| Перечень обследований | Срок действительности анализов | Примечание | |
| ЖЕНЩИНЫ:
Гормональный статус |
|||
| 1 | Тестостерон | Не более 6 месяцев | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 2 | Эстрадиол | Не более 1 месяца | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 3 | Пролактин | Не более 1 месяца | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 4 | Прогестерон | Не более 1 месяца | На 16-18 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 5 | Кортизол | Не более 1 месяца | В любой день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 6 | ТТГ | Не более 1 месяца | В любой день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 7 | Т3 | Не более 1 месяца | В любой день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 8 | Т4 | Не более 1 месяца | В любой день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 9 | ЛГ-лютеинизирующий гормон | Не более 1 месяца | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 10 | ФСГ-фолликулостимулирующий гормон | Не более 1 месяца | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 11 | Антимюллеровский гормон | Не более 1 месяца | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 12 | Инсулин | Не более 1 месяца | На 3-5 день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 13 | DHEA-S- дегидроэпиандростерон-сульфат | Не более 1 месяца | В любой день м.ц. натощак, через 3 часа после пробуждения |
| Иммуноферментная диагностика | |||
| 1 | HBsAg | Не более 3 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 2 | Anti-HCV | Не более 3 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 3 | Anti-СИФ | Не более 3 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 4 | Anti-HIV | Не более 3 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 5 | Хламидиоз IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 6 | Токсоплазмоз IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 7 | Цитомегаловирус IgG +IgM | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 8 | Вирус простого герпеса IgG +IgM | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 9 | Краснуха IgG | Неограничен | В любой день м.ц. натощак |
| 10 | Уреаплазмоз IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м/ц , натощак |
| 11 | Микоплазмоз IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 12 | Гарднереллез IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 13 | Бруцеллез IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 14 | Листериоз IgG | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 15 | Антиспермальные антитела (АСАТ) | Не более 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| 16 | Определение группы крови и резус фактора | Неограничен | В любой день м.ц. натощак |
| 17 | Клинический анализ крови , включая время свертывания | Не более 10 дней | В любой день м.ц. натощак |
| 18 | Уровень сахара | Не более 10 дней | В любой день м.ц. натощак |
| 19 | Анализ мочи | Не более 10 дней | В любой день м.ц. натощак |
| 20 | Функция печени (АЛАТ, АСАТ, ГГТ, билирубин общий) | Не более 10 дней | В любой день м.ц. натощак |
| 21 | Мазок на стерильность | Не более 10 дней | В любой день м.ц. натощак |
| 22 | ЭКГ | 2 недели | МЦ « НАСЛ» |
| 23 | Флюорография | 1 год | По месту жительства |
| 24 | Осмотр терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности с заключением | 1 месяц | МЦ « НАСЛ» |
| 25 | Медико-генетическое консультирование с проведением клинико-генеалогического анализа , фенотипического осмотра и цитогенетического анализа кариотипа | Неограничен | ? |
| 26 | Мазок на онкоцитологию или анализ крови на онкомаркеры (СА-125. СА-15.3, РЭА) | 6 месяцев | В любой день м.ц. натощак |
| ПЦР-диагностика | |||
| 1 | Хламидиоз | За несколько дней до исследования необходимо прекратить прием химиопрепаратов. Анализы
не сдаются в период менструации и в течение 1-2 дней после её окончания. Накануне вечером и с утра в день взятия мазка не следует подмываться и спринцеваться |
|
| 2 | Уреаплазмоз | ||
| 3 | Микоплазмоз | ||
| 4 | Трихомониаз | ||
| 5 | Цитомегаловирус | ||
| 6 | Вирус простого герпеса | ||
| 7 | Вирус паппиломы человека | ||
|
|
|||
| МУЖЧИНЫ:
Гормональный статус |
|||
| 1 | Тестостерон | Не более 6 месяцев | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 2 | Эстрадиол | Не более 1 месяца | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 3 | Пролактин | Не более 1 месяца | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 4 | ЛГ-лютеинизирующий гормон | Не более 1 месяца | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 5 | ФСГ-фолликулостимулирующий гормон | Не более 1 месяца | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 6 | DHEA-S-дегидроэпиандростерон-сульфат | Не более 1 месяца | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| 7 | ТТГ-тиреотропный гормон | Не более 1 месяца | Натощак, через 3 часа после пробуждения |
| Иммуноферментная диагностика | |||
| 1 | HBsAg | Не более 3 месяцев | Натощак |
| 2 | Anti-HCV | Не более 3 месяцев | Натощак |
| 3 | Anti-СИФ | Не более 3 месяцев | Натощак |
| 4 | Anti-HIV | Не более 3 месяцев | Натощак |
| 5 | Хламидиоз IgG | Не более 6 месяцев | Натощак |
| 6 | Токсоплазмоз IgG | Не более 6 месяцев | Натощак |
| 7 | Цитомегаловирус IgG +IgM | Не более 6 месяцев | Натощак |
| 8 | Вирус простого герпеса IgG +IgM | Не более 6 месяцев | Натощак |
| 9 | Уреаплазмоз IgG | Не более 6 месяцев | Натощак |
| 10 | Микоплазмоз IgG | Не более 6 месяцев | Натощак |
| 11 | Гарднереллез IgG | Не более 6 месяцев | Натощак |
| Спермограмма (включая полную морфологию) | 2 недели | Полное половое воздержание в течение 3-5 дней перед исследованием, но не более 7 дней. В направлении необходимо указать принимаемые в данный момент медикаментозные препараты (лекарства). Нельзя собирать материал из презерватива. Сбор материала лучше проводить в утренние часы. | |
| ПЦР-диагностика |
Перед взятием материала пациенту рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-2 часов. |
||
| 1 | Хламидиоз | ||
| 2 | Уреаплазмоз | ||
| 3 | Микоплазмоз | ||
| 4 | Трихомониаз | ||
| 5 | Цитомегаловирус | ||
| 6 | Вирус простого герпеса | ||
| 7 | Вирус папилломы человека | ||
Часы работы МЦ «НАСЛ» с 8:30 до 16:30