Н А Р Х Н О М А
барои намуд ва ҳаҷми хизматрасониҳои тиббии пулакӣ дар ҶДММ «Маркази тиббии Насл»
р/т |
Номгўи хизматрасониҳо |
Вохиди ченак |
Арзиши хизматрасони бо назардошти пардохти андоз аз арзиши иловашуда |
|||
1 | Машварати аввалияи табиби репродуктолог | 1 қабул | 42 | |||
2 | Машварати аввалияи табиби уролог,андролог | 1 қабул | 42 | |||
3 | Машварати табиби репродуктологи дараҷаи 1, номзади илми тиб | 1 қабул | 108 | |||
4 | Машварати табиби репродуктолог дараҷаи олӣ, дотсент профессор | 1 қабул | 142 | |||
5 | Машварати табиби репродуктолог аз хориҷи кишвар | 1 қабул | 213 | |||
6 | Машварати такрории табиби репродуктолог | 1 қабул | 57 | |||
7 | Машварати якҷояи зану шавҳар аз тарафи табиби репродуктолог | 1 қабул | 88 | |||
8 | Машварати табиби генетик дараҷаи 1, номзади илми тиб | 1 қабул | 109 | |||
9 | Машварати табиби генетик дараҷаи олӣ, дотсент. профессор | 1 қабул | 142 | |||
10 | Машварати табиби генетик аз хориҷи кишвар | 1 қабул | 213 | |||
11 | Машварати табиби терапевт дараҷаи 1, номзади илми тиб | 1 қабул | 109 | |||
12 | Машварати табиби терапевт дараҷаи олӣ, дотсент, профессор | 1 қабул | 142 | |||
13 | Машварати табиби андролог дараҷаи 1, номзади илми тиб | 1 қабул | 109 | |||
14 | Машварати табиби андролог дараҷаи олӣ, дотсент, профессор | 1 қабул | 142 | |||
15 | Машварати табиби андролог аз хориҷи кишвар | 1 қабул | 213 | |||
16 | Машварати кардиолог | 1 қабул | 38 | |||
17 | Машварати равоншинос | 1 қабул | 38 | |||
18 | Машварати косметолог | 1 қабул | 38 | |||
Амалиётхои ташхиси функсионали : |
||||||
1 | Ташхиси фаросавтии ҷигар ва талхадон | 1 амал | 52 | |||
2 | Ташхиси фаросавтии ғадуди зери меъда | 1 амал | 44 | |||
3 | Ташхиси фаросавтии ғадуди сина | 1 амал | 46 | |||
4 | Ташхиси фаросавтии ғадуди сипаршакл | 1 амал | 46 | |||
5 | Ташхиси фаросавтии гурдаҳо | 1 амал | 46 | |||
6 | Ташхиси фаросавтии бачадон | 1 амал | 55 | |||
7 | Ташхиси фаросавтии ҷанин ва ё тифли дар батнбуда | 1 амал | 55 | |||
8 | Ташхиси фаросавтии доплерӣ | 1 амал | 60 | |||
9 | Ташхиси скрининги хомиладори | 1 амал | 60 | |||
10 | Ташхиси фолекуламетрия | 1 амал | 35 | |||
Амалиётхои клиники амбулатори |
||||||
1 | Муоинаи аввалияи табиби репродуктолог | 1 амал | 45 | |||
2 | Гузаронидани амалиётҳои колпоскопӣ | 1 амал | 55 | |||
3 | Гирифтани андудаи ситологӣ | 1 амал | 55 | |||
4 | Амалиёти санатсияи маҳбал | 1 амал | 50 | |||
5 | Воридсозӣ ва берунсозии спирали дохилираҳмӣ | 1 амал | 95 | |||
6 | Гирифтани андудаи маҳбал барои таҳлил | 1 амал | 55 | |||
7 | Сўзонидани кандиломаҳо | 1 амал | 225 | |||
8 | Бурида партофтани полип ва кистаи маҳбал | 1 амал | 266 | |||
9 | Пертубатсияи найчаи бачадон | 1 амал | 75 | |||
10 | Гирифтан ва таҳлили спермограмма бо таъминоти таҳорати бадан | 1 амал | 100 | |||
11 | ЭКГ | 1 амал | 55 | |||
12 | Электросауна | 1 амал | 128 | |||
13 | Электрофарез | 1 амал | 20 | |||
14 | Озонтерапия | 1 амал | 50 | |||
15 | Ваночкаи пойҳо | 1 амал | 35 | |||
16 | Кашиши пусти рўй | 1 амал | 421 | |||
17 | Кашиши пусти шикам | 1 амал | 400 | |||
18 | Кашиши пусти думба | 1 амал | 400 | |||
19 | Кашиши пусти сина | 1 амал | 400 | |||
20 | Лифтинги лазерии маҳбал | 1 амал | 1620 | |||
21 | Вибромассаж комплекс | 1 амал | 162 | |||
22 | Электроконизатсияи гарданаки бачадон | 1 амал | 300 | |||
23 | Электрокоагулятсияи гарданаки бачадон | 1 амал | 116 | |||
24 | Биопсияи максадноки гарданаки бачадон | 1 амал | 250 | |||
25 | Полипэктомияи гарданаки бачадон | 1 амал | 218 | |||
26 | Скарификатсияи кистахои гарданаки бачадон | 1 амал | 57 | |||
27 | Тарошаи ташхиси канали сервикали | 1 амал | 198 | |||
28 | Биопсияи аспиратсионии эндометрий бо пойпил-канюля | 1 амал | 228 | |||
29 | Вакумаспиратсияи ковокии бачадон (ташхиси – табобати) бо МВА | 1 амал | 240 | |||
30 | Искоти хамли доруги | 1564 | ||||
Ташхиси озмоишгоҳи биокимиёвии хун: |
||||||
1 | Муайян намудани билирубин | 1 амал | 23 | |||
2 | Муайян намудани сафедаи умумии хун | 1 амал | 23 | |||
3 | Муайян намудани мочевина | 1 амал | 24 | |||
4 | Муайян намудани креатенин | 1 амал | 23 | |||
5 | Муайян намудани қанди хун | 1 амал | 25 | |||
6 | Муайян намудани АЛАТ | 1 амал | 27 | |||
7 | Муайян намудани АСАТ | 1 амал | 27 | |||
8 | Муайян намудани фибриноген | 1 амал | 24 | |||
9 | Ташхиси генетики барои мукаррарсозии волидайн | 1 амал | 7400 | |||
Ташхиси клиникии биохимиявӣ: |
||||||
1 | Ташхиси умумии хун | 1 амал | 32 | |||
2 | Таҳлили 2 стакан пешоб | 1 амал | 32 | |||
3 | Таҳлили умумии фазла | 1 амал | 25 | |||
4 | Санҷиши андуда аз маҳбал | 1 амал | 26 | |||
5 | Таҳлили умумии пешоб | 1 амал | 26 | |||
6 | Ташхиси гурўҳи хун (RH) аз мансубияти хун | 1 амал | 40 | |||
7 | Ҳисобкунии гемоглобин | 1 амал | 28 | |||
8 | Хисобкунии холестерин | 1 амал | 28 | |||
9 | Ҳисобкунии калсий | 1 амал | 40 | |||
10 | Ҳисобкунии магний | 1 амал | 21 | |||
11 | Ҳисобкунии калий | 1 амал | 32 | |||
Ташхиси лаборатории гармонҳо: |
||||||
1 | Гонодотропин лютензирующий гормон ЛГ | 1 амал | 73 | |||
2 | Гормони фолликулобарангезанда ГФБ (ФСГ) | 1 амал | 73 | |||
3 | Пролактин | 1 амал | 75 | |||
4 | Прогестерон | 1 амал | 78 | |||
5 | Кортизол | 1 амал | 85 | |||
6 | Трийодтиронин ТЗ (озод) | 1 амал | 75 | |||
7 | Трийодтиронин ТЗ (умумӣ) | 1 амал | 78 | |||
8 | Тироксин Т4 (озод) | 1 амал | 72 | |||
9 | Гормони Тернотропний ГТТ (ТТГ) | 1 амал | 72 | |||
10 | Эстрадиол | 1 амал | 100 | |||
11 | Алфа фетопротеин АФП | 1 амал | 75 | |||
12 | Тестостерон | 1 амал | 75 | |||
13 | Гонодотропини Хорнали ГХ (ХГЧ) | 1 амал | 72 | |||
14 | Тироеоглобулин | 1 амал | 65 | |||
15 | Тироид анти ТПО | 1 амал | 65 | |||
16 | АМГ | 1 амал | 500 | |||
17 | Витамин Д | 1 амал | 150 | |||
18 | Калсий | 1 амал | 76 | |||
19 | ДГЭАС | 1 амал | 95 | |||
Ташхиси лаборатории ИФА: |
||||||
1 | Онкомаркер СА 153 | 1 амал | 105 | |||
2 | Онкомаркер СА 125 (яичний) | 1 амал | 105 | |||
3 | Онкомаркер -КЭА | 1 амал | 99 | |||
4 | Анти – сперматозоиды | 1 амал | 120 | |||
5 | ИФА Хламидиоз IgG | 1 амал | 80 | |||
6 | ИФА Хламидиоз IgM | 1 амал | 80 | |||
7 | ИФА Токсоплазмос IgG | 1 амал | 85 | |||
8 | ИФА Токсоплазмос IgM | 1 амал | 85 | |||
9 | ИФА ВПГ IgG (герпес) | 1 амал | 80 | |||
10 | ИФА ВПГ IgM (герпес) | 1 амал | 80 | |||
11 | Ситомегаловирус ЦМВ G | 1 амал | 90 | |||
12 | Ситомегаловирус ЦМВ M | 1 амал | 90 | |||
13 | Уренплазмоз | 1 амал | 75 | |||
14 | Микоплазмоз | 1 амал | 75 | |||
15 | ИФА НВs (гепатит) | 1 амал | 65 | |||
16 | ИФА HСV (гепатит) | 1 амал | 65 | |||
17 | Вирус краснуха | 1 амал | 95 | |||
Ташхиси лаборатории РЗП (ПЦР) |
||||||
1 | Anti-СИФ | 1 амал | 65 | |||
2 | Anti-ВИЧ | 1 амал | 65 | |||
3 | Гарднереллез | 1 амал | 75 | |||
4 | Трихомониаз | 1 амал | 75 | |||
5 | Бруселлоз | 1 амал | 75 | |||
6 | Листериоз | 1 амал | 75 | |||
7 | Кандидоз | 1 амал | 75 | |||
8 | Вирус Эйнштейна Барра IgM | 1 амал | 85 | |||
9 | Хламидия трахоматис | 1 амал | 85 | |||
10 | Микоплазма хоминис | 1 амал | 85 | |||
11 | Уреаплазма | 1 амал | 85 | |||
12 | Трихомонас вагиналис | 1 амал | 85 | |||
13 | Гарднерелла вагиналис | 1 амал | 85 | |||
14 | Нейссерия гонорея | 1 амал | 85 | |||
15 | Вируси герпесса 1,2 – одди | 1 амал | 85 | |||
16 | Ситомегаловирус | 1 амал | 85 | |||
17 | Муайян намудани ВПЧ – хатари баланди саратони (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59) | 1 амал | 356 | |||
18 | Кандидоз | 1 амал | 85 | |||
19 | Фемофлора | 1 амал | 316 | |||
Хизматрасониҳои тиббӣ оид ба технологияи кўмакрасонии репродуктологӣ: |
||||||
1 | Покети пурраи муоинаи зану шавхар барои барномаи ЭКО (ЭКО ИКСИ) | 1 амал | 7479 | |||
2 | Инсеминатсияи нутфаи шавхар ба ковокии бачагон | 1 амал | 1730 | |||
3 | Барномаи ЭКО IVF, бе масрафоти пурраи маводхои хормони барои
стимулятсияи тухмдонҳои зан, бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ |
1 амал | 22487 | |||
3а) | Барномаи ЭКО IVF, бе масрафоти пурраи маводхои хормони барои стимулятсияи тухмдонҳои зан бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 26685 | |||
4 | Барномаи ЭКО IVF, бо масрафоти пурраи маводхои хормони барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи кўтоҳ) бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 29255 | |||
4 а) | Барномаи ЭКО IVF, бо масрафоти пурраи маводхои хормони барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи кўтоҳ) бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 34843 | |||
5 | Барномаи ЭКОIVF, бо масрафоти пурраи маводхои хормони барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи дароз) бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 32331 | |||
5 а) | Барномаи ЭКО IVF, бо масрафоти пурраи маводхои хормони барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи дароз) бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 38091 | |||
6 | Барномаи ЭКО ИКСИ бе масрафоти пурраи маводхои хормони барои стимулятсияи тухмдонҳои занбе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 23583 | |||
6 а) | Барномаи ЭКО ИКСИ, бо масрафоти пурраи маводҳои хормонӣ барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи кўтох), бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 36281 | |||
7 | Барномаи ЭКО ИКСИ, бо масрафоти пурраи маводҳои хормонӣ барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи кўтоҳ), бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 41937 | |||
7 а) | Барномаи ЭКО ИКСИ, бо масрафоти пурраи маводҳои хормонӣ барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи дароз), бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 43214 | |||
8 | Барномаи ЭКО ИКСИ, бо масрафоти пурраи маводҳои хормонӣ барои стимулятсияи тухмдонҳои зан (протоколи дароз), бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 49221 | |||
9 | Барномаи ЭКО IVF «ПУРРА ва ЯКБОРА» (муоинаи пурраи зану шавҳар пеш аз барнома, маводҳои хормонӣ барои стимуятсияи тухмдони зан, пункцияи тухмдонҳои зан, кишт ва таъмини рушди ҷанин , таҳмил додани ҷанин ба ковокии бачадон) бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 36186 | |||
9а) | Барномаи ЭКО IVF «ПУРРА ва ЯКБОРА» (муоинаи пурраи зану шавҳар пеш аз барнома, маводҳои хормонӣ барои стимуятсияи тухмдони зан, пункцияи тухмдонҳои зан, кишт ва таъмини рушди ҷанин , таҳмил додани ҷанин ба ковокии бачадон) бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 41035 | |||
10 | Барномаи ЭКО – ИКСИ «ПУРРА ва ЯКБОРА» (муоинаи пурраи зану шавҳар пеш аз барнома, маводҳои хормонӣ барои стимуятсияи тухмдони зан, пункцияи тухмдонҳои зан, гузаронидани амалиёти ИКСИ, кишт ва таъмини рушди ҷанин ва ковокии бачадон) бе иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 42269 | |||
10а) | Барномаи ЭКО – ИКСИ «ПУРРА ва ЯКБОРА» (муоинаи пурраи зану шавҳар пеш аз барнома, маводҳои хормонӣ барои стимуятсияи тухмдони зан, пункцияи тухмдонҳои зан, гузаронидани амалиёти ИКСИ, кишт ва таъмини рушди ҷанин ва ковокии бачадон) бо иштироки табиби хориҷӣ тариқи шартномавӣ | 1 амал | 51530 | |||
11 | Биопсияи тухмдони мардона (MEZA-TEZA) | 1 амал | 2612 | |||
12 | Амалиёти пункцияи трансвагиналии фолликулҳо | 1 амал | 3428 | |||
13 | Барномаи криоконсерватсияи тухмҳуҷайраҳои занона ва мардона ва инчунин ҷанин барои 3 моҳ | 1 амал | 3838 | |||
14 | Амалиёти таҳмили ҷанин ва ковокии бачадон | 1 амал | 2262 | |||
15 | Барномаи криоконсерватсияи тухмҳуҷайраҳои мардона | 1 амал | 2164 | |||
16 | Барномаи обкунии ооситҳо ва ҷанин | 1 амал | 3105 | |||
17 | Барномаи обкунонии тухмҳуҷайраҳои мардона (сперматазоидҳо) | 1 амал | 3686 | |||
18 | Интиқоли ҷанин ва ооситҳо | 1 амал | 3733 | |||
19 | Интиқоли тухмҳуҷайраҳои мардона (сперматазоидҳо) | 1 амал | 2584 | |||
Амалиётҳои ҷарроҳиҳои калону хурд: | ||||||
1 | Лапароскопияи ташхисӣ. Хромосальпингоскопия. | 1 амал | 1940 | |||
2 | Гистерорезексия | 1 амал | 1550 | |||
3 | Лапороскопия: Энуклеатсияи кистаи тухмдон. Хромасалпингоскопия. | 1 амал | 2407 | |||
4 | Лапороскопияи ташхисӣ. Хромосальпингоскопия. Гистероскопия бо кюретаж. | 1 амал | 2565 | |||
5 | Лапороскопия. Тубэктомия. Тоза кардани ковокии бачадон бо асбоб. | 1 амал | 2433 | |||
6 | Лапороскопия. _Каутеризатсияи тухмдонхо.Хромосалпингоскопия. | 1 амал | 2424 | |||
7 | Лапороскопия. Хромосальпингоскопия.Буриши фонашакли тухмдонхо. | 1 амал | 2476 | |||
8 | Лапороскопия. Хромосальпингоскопия.Сисэктомия | 1 амал | 2324 | |||
9 | Лапороскопия. Туботомия. Тоза кардани ковокии бачадон бо асбоб. | 1 амал | 2395 | |||
10 | Лапороскопия. Сальпингоовариолизис. Хромосольпингоскопия. | 1 амал | 2102 | |||
11 | Лапороскопия. Миомэктомия консервативи. Хромосольпингоскопия. | 1 амал | 2446 | |||
12 | Пунксияи трансвагинали кистаи фолликуляри | 1 амал | 1507 | |||
13 | Гистероскопияи ташхисӣ. | 1 амал | 1522 | |||
14 | Гистероскопия. Полипэктомия | 1 амал | 1620 | |||
15 | ГС-Берунсозии ҷисми бегона | 1 амал | 1459 | |||
16 | Гистероскопия. Тозасозии ташхисии чудогонаи ковокии канали гарданак ва ковокии бачадон | 1 амал | 1622 | |||
17 | Энуклеатсияи кистаи эндометриоиди тухмдон. Коагулятсияи мавкеъхои эндометриоиди. Хромасалпингоскопия. | 1 амал | 2334 | |||
18 | Стерилизатсия найчахои тухмгузари бачадон. | 1 амал | 2029 | |||
19 | Лапаратомия. Миомэктомияи консервативӣ. | 1 амал | 3213 | |||
20 | Лапаратомия . Ампутатсияи бачадон бе овезахояш | 1 амал | 3202 | |||
21 | Лапаротомия. Ампутатсияи бачадон бо овезахояш | 1 амал | 3171 | |||
22 | Лапаратомия. Экстирпатсияи бачадон. | 1 амал | 3378 | |||
23 | Лапаратомия. Леворопластики колпоперинеорафияи девораи акиби махбал | 1 амал | 2973 | |||
24 | Лапаратомия. Леворопластики колпоперинеорафияи девораи пеш ва акиби махбал | 1 амал | 2858 | |||
25 | Колпоперинеорафияи девораи пеш ва акиби махбал | 1 амал | 3073 | |||
26 | Колпоперинеорафияи акиби махбал | 1 амал | 3086 | |||
27 | Тоза кардани ковокии бачадон бо асбоб | 1 амал | 1655 |